Tambarin musamman da aka buga a babban akwati na iyali takarda soyayyen bucket na kaza
Bayanin Samfurin
| Abu | Sama(mm) | Ƙasa (mm) | Tsawo (mm) | Kayan Aiki | kwamfuta/ctn | Juzu'i/ctn | ƙafa 20 (kwamfutoci) | 40HQ (kwamfutoci) |
| Kofin popcorn 24oz | 93 | 65 | 175 | Takardar hauren giwa 230g | 1000 | 0.115 | 208,006 | 572,015 |
| Kofin popcorn 32oz | 114 | 89 | 140 | Takardar hauren giwa 230g | 500 | 0.084 | 142,730 | 392,507 |
| Kofin popcorn 46oz | 124 | 90 | 170 | Takardar hauren giwa 230g | 500 | 0.102 | 117,305 | 322,590 |
| Kofin popcorn 64oz | 168 | 139 | 123 | Takardar hauren giwa 250g | 300 | 0.118 | 61,076 | 167,958 |
| Kofin popcorn 85oz | 188 | 147 | 147 | Takardar hauren giwa 250g | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| Kofin popcorn 130oz | 187 | 146 | 193 | Takardar hauren giwa 300g | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| Kofin popcorn 170oz | 220 | 163 | 209 | Takardar hauren giwa 300g | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |
| Bokitin kaza 64oz | 168 | 139 | 123 | 350gsm + 1PE | 300 | 0.084 | 85,929 | 236,305 |
| Bokitin kaza 85oz | 188 | 147 | 145 | 350gsm + 1PE | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| Bokitin kaza 130oz | 187 | 146 | 193 | 350gsm + 1PE | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| Bokitin kaza 150oz | 216 | 160 | 166 | 350gsm + 1PE | 200 | 0.142 | 33,822 | 93,011 |
| Bokitin kaza 170oz | 220 | 163 | 209 | 350gsm + 1PE | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |

















